Eine der schwierigen Entscheidungen beim Testen besteht darin, das richtige Feature für das Melden eines Bugs auszuwählen. Deswegen haben wir hier Übersichtsliste der häufigsten Features eines Testlaufes zusammengestellt.
Tasche, Einkaufstasche, Warenkorb oder Einkaufswagen und der Mini-Warenkorb | stellt die Funktion dar, worüber ein Produkt gekauft werden kann. Hier kann die Anzahl der Artikel bearbeitet und unerwünschte wieder Artikel entfernt werden. Ein Mini-Warenkorb befindet sich im Header der Website und fasst kurz die im Warenkorb ausgewählten Artikel zusammen, um während des Browsens einen einfachen Zugriff zu ermöglichen. |
Kategorieübersichtsseite / Kategorie-Landingpage | repräsentiert die Seite, auf der der Benutzer relevante Produkte aus derselben Kategorie findet. Je nach Design kann im oberen Bereich einer Kategorie-Landingpage zugehöriges Promo-Material angezeigt werden. |
Kasse / Checkout | repräsentiert die Schritte, die der Benutzer ausführt, um die Bestellung abzuschließen. Man kann in der Regel entweder als registrierter Benutzer oder als Gast bestellen. |
Footer | repräsentiert den unteren Bereich der Seite. Der Footer enthält Links zu rechtlichen Dokumenten bzw. Seiten, Kontaktdaten und Social-Media-Links/-Icons. Je nach Design lassen einige Seiten den Footer aus. |
Header | befindet sich im oberen Bereich der Webseite. In den meisten Fällen wird im Header eine grundlegende Vorstellung vom Inhalt der Website vermittelt. Er strukturiert die Seite und zieht die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich. |
Homepage | repräsentiert die Startseite der Website. Die meisten Besucher beginnen die Nutzung einer Website in der Regel von der Homepage aus. HINWEIS: Header, Navigation und Footer sind separate Features, und Bugs, die dort gefunden werden, sollten nicht unter dem Feature Homepage gemeldet werden, es sei denn, es wird anders angegeben. |
Landing Page | repräsentiert die Seite, auf der der Benutzer landet, nachdem er auf den Website-Link geklickt hat. Sie ist für die Konversion und die Steigerung des Website-Traffics konzipiert. Ein Beispiel für die Landing Page ist die Seite, auf der man landet, nachdem man auf den Anzeigenlink nach einer Google-Suche geklickt hat. HINWEIS: Header, Navigation und Footer sind separate Features, und Bugs, die dort gefunden werden, sollten nicht unter dem Feature Landing Page gemeldet werden, es sei denn, es wird anders angegeben. |
Login/Logout | repräsentieren die Aktionen des Benutzers, um auf das Profil zuzugreifen bzw. sich anzumelden und es wieder zu verlassen bzw. sich abzumelden. |
Mein Konto | repräsentiert die Funktion, in der der Benutzer persönliche Informationen und Einstellungen speichert und verwaltet. |
Navigation | repräsentiert alle Bewegungen auf der Website oder in der App. Dazu gehören unter anderem die Hauptnavigation, die "Hamburger"-Navigation, das Sticky-Menü, die Seitenleiste und die Breadcrumb-Navigation. |
Newsletter-Abonnement | repräsentiert die Funktion, sich für Sonderangebote von einer Website oder Anwendung anzumelden und regelmäßig E-Mails dazu zu erhalten. |
Bestellprozess | ist dieselbe Funktion wie die Checkout-Funktion. |
Produktkategorieseite | repräsentiert die Seite mit ähnlichen Produkten, die in Kategorien zusammengefasst sind. |
Produktkollektionsseite | repräsentiert die Seite mit einer Liste von Produkten, die zu derselben Kollektion gehören. |
Produktdetailseite (PDP) | repräsentiert die Seite eines einzelnen Produkts, auf der der Benutzer Produktinformationen, Medien-Galerien, mögliche Kaufoptionen (bspw. Größe, Volumen, Menge), ähnliche oder vorgeschlagene Produkte usw. finden kann. |
Produkt-Landingpage | repräsentiert die Seite, auf der der Benutzer die folgenden Aktionen ausführen kann: Kauf eines rabattierten Produkts oder Anmeldung für das Angebot. Im Marketing wird dies als Post-Click-Seite bezeichnet. Der Unterschied zwischen PDP und PLP besteht darin, dass die PDP eine Navigationsleiste und einen Footer hat. Eine PLP hat weniger Umfang, enthält aber einen Titel, der zum Anzeigetext passt und einen Button oder einen Link für eine bestimmte Aktionsauslösung (Anmeldung oder Kauf). Ein Indikator dafür, dass der Benutzer sich auf der PLP befindet, ist eine Liste sogenannter Erfolgsgeschichten. |
Produkt-Listingpage | repräsentiert die Liste von Produkten in derselben Kategorie oder in einer Stichwortsuche. |
Produktübersichtsseite | repräsentiert die Liste von Produkten in derselben Kategorie oder Unterkategorie. |
Registrierung | repräsentiert die Reihe von Aktionen zur Erstellung eines Kontos. |
Suche | repräsentiert die Funktion, über die Produkte oder Dienstleistungen mithilfe von Schlüsselwörtern gefunden werden können. |
Suchergebnisseite | repräsentiert die generierte Liste, die angezeigt wird, nachdem der Benutzer nach Schlüsselwörtern gesucht hat. |
Suchvorschlagsliste | erscheint als Dropdown-Menü unter der Suchleiste in verschiedenen Anwendungen und Websites und präsentiert, basierend auf deiner Eingabe, vorgeschlagene Suchanfragen, um bei der Suche nach gewünschten Inhalten schnell zu helfen. |
Konto erstellen | ist dasselbe wie Konto registrieren. |
Wunschliste | repräsentiert die Funktion, die das Speichern von Produkten für spätere Käufe ermöglicht. |
Wenn du ein Feature in der Liste nicht siehst, denke daran, dass unsere Kunden über die Verwendung unserer Standard-Features entscheiden können. Darüber hinaus erstellen sie ihre eigenen Features, wenn unsere Liste umfangreicher sein muss. In diesem Fall kannnst du dich immer an den TL wenden, um Hilfe dabei zu erhalten, wo ein Bug gemeldet werden soll.